瀘州考試信息平臺 m.tongfuvip.com
不想用小程序做題? 瀏覽器做題網址: |
微信掃碼進小程序 手機刷題 隨時備考 | 掃碼關注公眾號 推送招聘公告 事業編考試試題 事業編備考資料 關注后回復:時政 免費領取下載: 時事政治試題電子版 | 微信公眾號 及時獲悉最新招考 |
【導讀】名臣事業單位招聘網(m.tongfuvip.com)提供事業單位招聘公告、崗位表、報名入口、考試時間。>>考試歷年試題點此獲取。當前事業單位考試信息詳細內容請閱讀下文!
2020(上)內江事業單位報名人數統計(6.16)16:00
截止6月16日16:00,報名繳費人數832人,仍有251個崗位無人問津。
2020(上)內江事業單位報名人數統計(6.16)16:00 | ||||
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費 |
內江市市中區永安鎮村建環衛綜合服務中心 | 工作人員 | 5020101 | 1 | 0 |
內江市市中區龍門鎮便民服務中心 | 工作人員 | 5020201 | 1 | 0 |
東興區鄉鎮下屬事業單位 | 管理崗位或專業技術崗位 | 5030101 | 1 | 3 |
資中縣鄉鎮農業服務中心 | 工作人員 | 5040101 | 2 | 0 |
鎮人民政府下屬事業單位 | 工作人員 | 5060101 | 1 | 1 |
內江市市中區朝陽鎮便民服務中心 | 工作人員 | 6010101 | 1 | 4 |
內江市市中區龍門鎮村建環衛綜合服務中心 | 工作人員 | 6010201 | 1 | 2 |
東興區鄉鎮下屬事業單位 | 管理崗位和專業技術崗位 | 6030101 | 3 | 0 |
市第二社會福利院 | 精神科醫生 | 7010101 | 1 | 0 |
市第二社會福利院 | 內科醫生 | 7010102 | 1 | 0 |
市兒童福利院 | 醫務工作人員 | 7010201 | 1 | 0 |
內江市市中區人民醫院 | 中醫醫生 | 7020101 | 1 | 0 |
內江市市中區人民醫院 | 急診科醫生 | 7020102 | 1 | 0 |
內江市市中區人民醫院 | 兒科醫生 | 7020103 | 1 | 0 |
內江市市中區人民醫院 | 放射科醫生 | 7020104 | 1 | 0 |
內江市市中區婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫生 | 7020201 | 4 | 0 |
內江市市中區婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫生 | 7020202 | 1 | 0 |
內江市市中區疾病預防控制中心 | 預防醫生 | 7020301 | 1 | 0 |
內江市市中區城南社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 7020401 | 1 | 0 |
內江市市中區城南社區衛生服務中心 | 康復醫生 | 7020402 | 2 | 0 |
內江市市中區城南社區衛生服務中心 | 檢驗 | 7020403 | 1 | 0 |
內江市市中區城南社區衛生服務中心 | 藥劑 | 7020404 | 1 | 0 |
內江市市中區城南社區衛生服務中心 | 公衛科 | 7020405 | 1 | 1 |
內江市市中區城西社區衛生服務中心 | 超聲科醫生 | 7020501 | 1 | 0 |
內江市市中區城西社區衛生服務中心 | 藥劑 | 7020502 | 1 | 0 |
內江市市中區城西社區衛生服務中心 | 臨床檢驗 | 7020503 | 1 | 7 |
內江市市中區城西社區衛生服務中心 | 影像科 | 7020504 | 1 | 2 |
內江市市中區玉溪社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 7020601 | 1 | 0 |
內江市市中區玉溪社區衛生服務中心 | 中醫科醫生 | 7020602 | 1 | 0 |
內江市市中區玉溪社區衛生服務中心 | 醫學影像彩超科醫生 | 7020603 | 1 | 0 |
內江市市中區口腔醫院 | 口腔科醫生 | 7020701 | 2 | 0 |
內江市市中區精神病醫院 | 精神科醫生 | 7020801 | 1 | 0 |
內江市市中區精神病醫院 | 藥房人員 | 7020802 | 1 | 3 |
內江市市中區中醫醫院 | 外科醫生 | 7020901 | 2 | 0 |
內江市市中區中醫醫院 | 骨傷科醫生 | 7020902 | 1 | 0 |
內江市市中區中醫醫院 | 內科醫生 | 7020903 | 2 | 0 |
內江市市中區中醫醫院 | 放射科醫生 | 7020904 | 1 | 0 |
內江市市中區史家中心衛生院 | 藥劑人員 | 7021001 | 1 | 0 |
內江市市中區史家中心衛生院 | 臨床醫生 | 7021002 | 1 | 0 |
內江市市中區白馬中心衛生院 | 公衛科醫生 | 7021101 | 2 | 0 |
內江市市中區白馬中心衛生院 | 婦產科醫生 | 7021102 | 1 | 0 |
內江市市中區白馬中心衛生院 | 中醫科醫生 | 7021103 | 1 | 0 |
內江市市中區白馬中心衛生院 | 口腔科醫生 | 7021104 | 1 | 0 |
內江市市中區白馬中心衛生院 | 兒科醫生 | 7021105 | 1 | 0 |
內江市市中區白馬中心衛生院 | 耳鼻喉科醫生 | 7021106 | 1 | 0 |
內江市市中區龔家鎮衛生院 | 臨床中醫生 | 7021201 | 1 | 0 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 公衛科醫生 | 7021301 | 2 | 0 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 內科醫生 | 7021302 | 1 | 0 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 影像科醫生 | 7021401 | 1 | 0 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 藥劑 | 7021402 | 1 | 2 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 臨床醫生 | 7021403 | 1 | 0 |
內江市市中區龍門鎮衛生院 | 臨床醫生 | 7021501 | 2 | 0 |
內江市市中區伏龍鎮衛生院 | 中醫醫生 | 7021601 | 1 | 0 |
內江市市中區朝陽鎮衛生院 | 醫生 | 7021701 | 1 | 0 |
東興區城鎮基本醫療保險服務中心 | 專技人員 | 7030101 | 1 | 3 |
東興區機關幼兒園 | 專技人員 | 7030201 | 2 | 28 |
東興區機關幼兒園 | 專技人員 | 7030202 | 1 | 0 |
東興區疾病預防控制中心 | 公共衛生 | 7030301 | 1 | 1 |
東興區婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫生 | 7030401 | 1 | 0 |
東興區人民醫院 | 急診科醫生 | 7030501 | 2 | 1 |
東興區人民醫院 | 兒科醫生 | 7030502 | 1 | 0 |
東興區中醫醫院 | 急診科醫生 | 7030601 | 1 | 0 |
東興區中醫醫院 | 外科醫生 | 7030602 | 2 | 0 |
東興區中醫醫院 | 中西醫結合醫生 | 7030603 | 1 | 0 |
東興區中醫醫院 | 康復科醫生 | 7030604 | 3 | 1 |
東興區中醫醫院 | 放射科醫生 | 7030605 | 1 | 0 |
東興區中醫醫院 | 兒科醫生 | 7030606 | 1 | 1 |
東興區中醫醫院 | 護理人員 | 7030607 | 1 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心 | 婦幼人員 | 7030701 | 1 | 0 |
東興社區1名、西林社區2名、雙才1名、石子1名、永興1名 | 臨床醫生 | 7030801 | 6 | 0 |
新江1名、永福1名 | 臨床醫生 | 7030901 | 2 | 0 |
椑木4名、勝利1名 | 內科醫生 | 7031001 | 5 | 1 |
白合1名、小河口1名 | 內科醫生 | 7031101 | 2 | 0 |
內江市東興區勝利中心衛生院 | 兒科醫生 | 7031201 | 1 | 0 |
內江市東興區椑木中心衛生院 | 婦產科醫生 | 7031301 | 2 | 0 |
內江市東興區順河中心衛生院 | 婦產科醫生 | 7031401 | 1 | 0 |
內江市東興區椑木中心衛生院 | 外科醫生 | 7031501 | 2 | 0 |
東興區白合中心衛生院 | 外科醫生 | 7031601 | 1 | 0 |
內江市東興區椑木中心衛生院 | 口腔科醫生 | 7031701 | 2 | 0 |
內江市東興區椑木中心衛生院 | 麻醉醫生 | 7031801 | 1 | 0 |
同福2名、永福2名、白合1名、大治1名、石子1名 | 中西醫結合醫生 | 7031901 | 7 | 0 |
白合1名、新江1名 | 中醫醫生 | 7032001 | 2 | 1 |
白合1名、郭北1名、富溪1名、永福1名、永興1名 | 超聲科醫生 | 7032101 | 5 | 0 |
白合1名、郭北1名、椑木1名、高橋1名、永福1名、蘇家1名 | 放射科醫生 | 7032201 | 6 | 0 |
同福1名、大治1名、永福1名 | 檢驗醫生 | 7032301 | 3 | 2 |
內江市東興區白合鎮蘇家衛生院 | 康復治療師 | 7032401 | 1 | 0 |
東興社區1名、西林社區1名 | 護理人員 | 7032501 | 2 | 5 |
石子3名、白合2名、大治1名、平坦1名、永興1名 | 護理人員 | 7032601 | 8 | 3 |
郭北5名、高粱4名、同福2名、新江1名、永福1名 | 護理人員 | 7032701 | 13 | 19 |
同福1名 | 藥劑人員 | 7032801 | 1 | 2 |
田家1名、石子1名 | 中藥藥劑人員 | 7032901 | 2 | 0 |
資中縣人民醫院 | 內科 | 7040101 | 5 | 0 |
資中縣人民醫院 | ICU | 7040102 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 感染科 | 7040103 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 兒科 | 7040104 | 2 | 0 |
資中縣人民醫院 | 新生兒科 | 7040105 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 外科 | 7040106 | 4 | 0 |
資中縣人民醫院 | 骨科 | 7040107 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 婦產科 | 7040108 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 急診科 | 7040109 | 2 | 0 |
資中縣人民醫院 | 麻醉科 | 7040110 | 2 | 0 |
資中縣人民醫院 | 眼耳鼻喉科 | 7040111 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 口腔科 | 7040112 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 皮膚科 | 7040113 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 康復科 | 7040114 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 病理科 | 7040115 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 放射診斷 | 7040116 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 心電圖 | 7040117 | 1 | 0 |
資中縣人民醫院 | 護理 | 7040118 | 2 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 兒科 | 7040201 | 2 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 耳鼻喉科 | 7040202 | 1 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 急診科 | 7040203 | 1 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 內科 | 7040204 | 4 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 婦產科 | 7040205 | 2 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 外科 | 7040206 | 2 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 肛腸科 | 7040207 | 1 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 超聲診斷 | 7040208 | 1 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 放射診斷 | 7040209 | 1 | 0 |
資中縣中醫醫院 | ICU | 7040210 | 2 | 0 |
資中縣中醫醫院 | 骨科 | 7040211 | 1 | 1 |
資中縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像科 | 7040301 | 1 | 0 |
資中縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉科 | 7040302 | 1 | 0 |
資中縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產、兒科 | 7040303 | 3 | 0 |
資中縣精神病醫院 | 精神科 | 7040401 | 2 | 0 |
資中縣疾病預防控制中心 | 檢驗科 | 7040501 | 1 | 10 |
資中縣疾病預防控制中心 | 預防醫學科 | 7040502 | 2 | 0 |
資中縣中西醫結合醫院 | 放射科 | 7040601 | 1 | 1 |
資中縣新橋鎮石廟衛生院(原新橋中心衛生院) | 醫生 | 7040701 | 2 | 0 |
資中縣公民鎮衛生院 | 醫生 | 7040801 | 1 | 0 |
資中縣公民鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 7040802 | 1 | 0 |
資中縣公民鎮衛生院 | 彩超醫生 | 7040803 | 1 | 0 |
資中縣公民鎮衛生院 | 藥房 | 7040804 | 1 | 1 |
資中縣魚溪鎮衛生院 | 康復科 | 7040901 | 1 | 3 |
資中縣魚溪鎮衛生院 | 公衛科 | 7040902 | 1 | 3 |
資中縣龍結鎮衛生院 | 檢驗科 | 7041001 | 1 | 4 |
資中縣歸德鎮衛生院 | 醫生 | 7041101 | 1 | 0 |
資中縣歸德鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 7041102 | 1 | 0 |
資中縣歸德鎮衛生院 | 放射科 | 7041103 | 1 | 1 |
資中縣歸德鎮衛生院 | 康復科 | 7041104 | 1 | 1 |
資中縣發輪鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 7041201 | 2 | 0 |
資中縣發輪鎮衛生院 | 中醫科 | 7041202 | 1 | 0 |
資中縣太平鎮衛生院 | 醫生 | 7041301 | 2 | 0 |
資中縣歸德鎮甘露衛生院 | 婦產科 | 7041501 | 1 | 0 |
資中縣球溪鎮順河場衛生院 | 醫生 | 7041601 | 2 | 1 |
資中縣重龍鎮衛生院 | 醫生 | 7041701 | 2 | 1 |
資中縣重龍鎮衛生院 | 放射科 | 7041702 | 1 | 0 |
資中縣明心寺鎮衛生院 | 醫生 | 7041801 | 1 | 1 |
資中縣明心寺鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 7041802 | 1 | 0 |
資中縣新橋鎮衛生院(原興隆街鎮衛生院) | 醫生 | 7041901 | 1 | 0 |
資中縣高樓鎮衛生院 | 醫生 | 7042001 | 1 | 0 |
資中縣高樓鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 7042002 | 1 | 0 |
資中縣高樓鎮衛生院 | 藥房 | 7042003 | 1 | 2 |
資中縣鐵佛鎮衛生院 | 醫生 | 7042101 | 1 | 0 |
資中縣鐵佛鎮衛生院 | 藥房 | 7042102 | 1 | 1 |
資中縣鐵佛鎮衛生院 | 中醫科 | 7042103 | 2 | 0 |
資中縣魚溪鎮金李井衛生院 | 婦科醫生 | 7042201 | 1 | 0 |
資中縣魚溪鎮金李井衛生院 | 中西醫結合醫生 | 7042202 | 1 | 0 |
資中縣羅泉鎮衛生院 | 醫生 | 7042301 | 1 | 0 |
資中縣羅泉鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 7042302 | 1 | 0 |
資中縣羅泉鎮衛生院 | 康復科 | 7042303 | 1 | 0 |
資中縣發輪鎮配龍衛生院 | 醫生 | 7042401 | 1 | 6 |
資中縣發輪鎮配龍衛生院 | 康復科 | 7042402 | 1 | 6 |
資中縣發輪鎮配龍衛生院 | 公衛科 | 7042403 | 1 | 0 |
資中縣獅子鎮衛生院 | 醫生 | 7042501 | 1 | 0 |
資中縣馬鞍鎮衛生院 | 醫生 | 7042601 | 2 | 0 |
資中縣孟塘鎮衛生院 | 醫生 | 7042701 | 3 | 0 |
資中縣重龍鎮蘇家灣衛生院 | 醫生 | 7042801 | 1 | 0 |
資中縣高樓鎮走馬衛生院 | 公衛科 | 7042901 | 1 | 0 |
資中縣陳家鎮衛生院 | 中醫科 | 7043001 | 1 | 0 |
威遠縣公安衛生所 | 臨床、中醫醫生或精神醫生 | 7050101 | 2 | 0 |
威遠縣公安衛生所 | 護理人員 | 7050102 | 1 | 10 |
威遠縣人民醫院 | 臨床醫生 | 7050201 | 10 | 0 |
威遠縣人民醫院 | 兒科醫生 | 7050202 | 2 | 0 |
威遠縣人民醫院 | 婦產科醫生 | 7050203 | 1 | 0 |
威遠縣人民醫院 | 中醫醫生 | 7050204 | 1 | 0 |
威遠縣人民醫院 | 麻醉師 | 7050205 | 1 | 0 |
威遠縣人民醫院 | 影像診斷醫師 | 7050206 | 2 | 0 |
威遠縣人民醫院 | 急診科醫生 | 7050301 | 2 | 0 |
威遠縣人民醫院 | 護理人員 | 7050302 | 1 | 0 |
威遠縣中醫醫院 | 中醫醫生 | 7050401 | 3 | 3 |
威遠縣中醫醫院 | 臨床醫生 | 7050402 | 3 | 0 |
威遠縣中醫醫院 | 藥劑人員 | 7050403 | 2 | 2 |
威遠縣中醫醫院 | 護理人員 | 7050404 | 1 | 1 |
威遠縣中醫醫院 | 兒科醫生 | 7050405 | 1 | 0 |
威遠縣疾病預防控制中心 | 公衛人員 | 7050501 | 1 | 0 |
威遠縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫生 | 7050601 | 2 | 0 |
威遠縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫生 | 7050602 | 1 | 0 |
威遠縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 護理人員 | 7050603 | 1 | 1 |
威遠縣第二人民醫院 | 臨床醫生 | 7050701 | 1 | 0 |
威遠縣第二人民醫院 | 防疫醫生 | 7050702 | 1 | 0 |
威遠縣第二人民醫院 | 影像醫生 | 7050703 | 1 | 0 |
威遠縣第二人民醫院 | 放射人員 | 7050704 | 1 | 1 |
威遠縣第二人民醫院 | 護理人員 | 7050801 | 2 | 4 |
威遠縣第三人民醫院 | 臨床醫生 | 7050901 | 5 | 0 |
威遠縣第三人民醫院 | 檢驗人員 | 7050902 | 1 | 0 |
威遠縣新店鎮衛生院 | 口腔科醫生 | 7051001 | 1 | 0 |
威遠縣龍會鎮衛生院 | 婦產科醫生 | 7051101 | 1 | 0 |
威遠縣龍會鎮衛生院 | 五官科醫生 | 7051102 | 1 | 0 |
威遠縣龍會鎮衛生院 | 藥劑人員 | 7051201 | 1 | 0 |
威遠縣龍會鎮衛生院 | 護理人員 | 7051202 | 2 | 1 |
威遠縣山王鎮衛生院 | 臨床醫生 | 7051301 | 2 | 0 |
威遠縣越溪鎮衛生院 | 臨床醫生 | 7051401 | 1 | 0 |
威遠縣界牌鎮衛生院 | 放射人員 | 7051501 | 1 | 0 |
威遠縣高石鎮衛生院 | 護理人員 | 7051601 | 2 | 2 |
威遠縣山王鎮黃荊溝衛生院 | 臨床醫生 | 7051701 | 1 | 0 |
威遠縣鎮西鎮慶衛衛生院 | 護理人員 | 7051801 | 1 | 1 |
威遠縣觀英灘鎮衛生院 | 防疫醫生 | 7051901 | 1 | 0 |
威遠縣觀英灘鎮衛生院 | 護理人員 | 7051902 | 1 | 0 |
威遠縣連界鎮衛生院 | 護理人員 | 7052001 | 2 | 0 |
威遠縣越溪鎮碗廠衛生院 | 藥劑人員 | 7052101 | 1 | 0 |
威遠縣小河鎮衛生院 | 護理人員 | 7052201 | 2 | 0 |
威遠縣小河鎮衛生院 | 檢驗人員 | 7052202 | 1 | 0 |
隆昌市公安衛生所 | 護士 | 7060101 | 1 | 3 |
隆昌市中醫醫院 | 臨床醫師 | 7060201 | 4 | 0 |
隆昌市中醫醫院 | 影像醫師 | 7060202 | 2 | 0 |
隆昌市中醫醫院 | 中醫師 | 7060203 | 4 | 0 |
隆昌市疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 7060301 | 5 | 0 |
隆昌市疾病預防控制中心 | 檢驗人員 | 7060302 | 1 | 0 |
隆昌市疾病預防控制中心 | 公共衛生管理 | 7060303 | 2 | 0 |
隆昌市婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫師 | 7060401 | 3 | 0 |
隆昌市婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫師 | 7060402 | 3 | 0 |
隆昌市婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫師 | 7060403 | 2 | 0 |
隆昌市婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像醫師 | 7060404 | 3 | 0 |
隆昌市婦幼保健計劃生育服務中心 | 檢驗人員 | 7060405 | 1 | 0 |
隆昌市婦幼保健計劃生育服務中心 | 公共衛生管理 | 7060406 | 1 | 0 |
隆昌市石燕中心衛生院 | 臨床中西醫結合醫師 | 7060502 | 2 | 0 |
隆昌市石碾中心衛生院 | 中醫師 | 7060601 | 2 | 0 |
隆昌市石碾中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060602 | 1 | 0 |
隆昌市石碾中心衛生院 | 影像醫師 | 7060603 | 2 | 0 |
隆昌市石碾中心衛生院 | 藥劑師 | 7060604 | 1 | 0 |
隆昌市響石中心衛生院 | 婦產科醫師 | 7060701 | 1 | 0 |
隆昌市響石中心衛生院 | 影像醫師 | 7060702 | 1 | 0 |
隆昌市響石中心衛生院 | 口腔醫師 | 7060703 | 1 | 0 |
隆昌市界市中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060801 | 2 | 0 |
隆昌市界市中心衛生院 | 影像醫師 | 7060802 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心衛生院 | 衛生行政人員 | 7060901 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心衛生院 | 公共衛生管理 | 7060902 | 2 | 0 |
隆昌市胡家中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060903 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心衛生院 | 口腔醫師 | 7060904 | 2 | 0 |
隆昌市胡家中心衛生院 | 中藥士 | 7060905 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心衛生院 | 影像醫師 | 7060906 | 2 | 0 |
隆昌市黃家中心衛生院 | 中醫師 | 7061001 | 1 | 0 |
隆昌市黃家中心衛生院 | 影像醫師 | 7061002 | 2 | 0 |
隆昌市龍市中心衛生院 | 臨床中西醫結合醫師 | 7061101 | 1 | 0 |
隆昌市龍市中心衛生院 | 藥劑師 | 7061102 | 1 | 0 |
隆昌市山川中心衛生院 | 臨床醫師 | 7061201 | 1 | 0 |
隆昌市山川中心衛生院 | 影像醫師 | 7061202 | 1 | 0 |
隆昌市山川中心衛生院 | 針灸康復 | 7061203 | 1 | 0 |
鄉鎮衛生院 | 臨床醫師 | 7061301 | 20 | 0 |
鄉鎮衛生院 | 護理 | 7061401 | 6 | 0 |
鄉鎮衛生院 | 護理 | 7061501 | 12 | 0 |
四合鎮衛生院 | 中醫醫生或中西醫結合醫生 | 7070101 | 1 | 0 |
四合鎮衛生院 | 臨床醫生 | 7070102 | 1 | 0 |
四合鎮衛生院 | 預防接種人員 | 7070103 | 1 | 0 |
靖民鎮衛生院 | 公共衛生人員 | 7070201 | 2 | 0 |
交通鎮衛生院 | 公共衛生人員 | 7070301 | 1 | 0 |
交通鎮衛生院 | 臨床醫生 | 7070302 | 1 | 0 |
市法學會 | 計算機管理員 | 9010101 | 1 | 4 |
市法學會 | 工作人員 | 9010102 | 1 | 2 |
市委老干局 | 駕駛員 | 9010201 | 1 | 3 |
市網絡輿情中心 | 會計 | 9010301 | 1 | 6 |
市網絡輿情中心 | 網絡安全管理員 | 9010302 | 1 | 0 |
市市政設施建設管護中心 | 建筑工程管理 | 9010401 | 1 | 5 |
市市政設施建設管護中心 | 物流工程管理 | 9010402 | 1 | 10 |
市人民公園 | 動物園獸醫 | 9010501 | 1 | 2 |
市大洲公園管護中心 | 園林綠化 | 9010601 | 1 | 1 |
市住房事務中心城東分中心 | 文秘 | 9010701 | 1 | 0 |
市住房事務中心城東分中心 | 行政管理 | 9010702 | 1 | 1 |
市梅山公園 | 講解員 | 9010801 | 1 | 1 |
內江市財政投資評審中心 | 評審員 | 9010901 | 1 | 1 |
內江市體育中心 | 社會體育指導員 | 9011001 | 1 | 0 |
內江無線電監測站 | 無線電工程管理 | 9011101 | 1 | 9 |
市第一社會福利院 | 會計 | 9011201 | 1 | 0 |
市第二社會福利院 | 社會工作人員 | 9011301 | 1 | 0 |
市第二社會福利院 | 財務人員 | 9011302 | 1 | 0 |
市第二社會福利院 | 辦公室工作人員 | 9011303 | 1 | 0 |
市低收入家庭認定指導服務中心 | 工作人員 | 9011401 | 1 | 0 |
市食品藥品檢驗檢測中心 | 檢驗員 | 9011501 | 2 | 11 |
張大千博物館 | 宣教解說崗 | 9011601 | 1 | 3 |
張大千博物館 | 安保管理崗 | 9011602 | 1 | 5 |
張大千博物館 | 工程管理崗 | 9011603 | 1 | 1 |
內江廣播電視臺 | 編輯記者 | 9011701 | 10 | 13 |
內江廣播電視臺 | 播音主持 | 9011702 | 5 | 6 |
內江市圖書館 | 辦公室工作人員 | 9011801 | 1 | 1 |
內江市市中區工業經濟開發區管理委員會 | 工作人員 | 9020101 | 2 | 4 |
內江市市中區工業經濟開發區管理委員會 | 工作人員 | 9020102 | 1 | 0 |
內江市市中區城市園林綠化建設管護中心 | 市政工程 | 9020201 | 1 | 3 |
內江市市中區公路管理段 | 技術員 | 9020301 | 1 | 6 |
內江市市中區公路管理段 | 技術員 | 9020302 | 1 | 2 |
內江市市中區凌家國土資源所 | 工作人員 | 9020401 | 1 | 5 |
內江市市中區林業科技推廣中心 | 工作人員 | 9020501 | 2 | 14 |
內江市市中區多種經營蔬菜管理站 | 工作人員 | 9020601 | 1 | 1 |
內江市市中區多種經營蔬菜管理站 | 工作人員 | 9020602 | 1 | 0 |
內江市市中區種子管理站 | 工作人員 | 9020701 | 1 | 0 |
內江市市中區自貿建設服務中心 | 工作人員 | 9020801 | 1 | 9 |
內江市市中區城西街道社區綜合服務中心 | 工作人員 | 9020901 | 1 | 24 |
內江市市中區朝陽鎮農業服務中心 | 水利 | 9021001 | 1 | 2 |
東興區婚姻登記處 | 管理人員 | 9030101 | 1 | 0 |
東興區救助站 | 專技人員 | 9030201 | 1 | 2 |
東興區圖書館 | 管理人員 | 9030301 | 1 | 2 |
東興區圖書館 | 管理人員 | 9030302 | 1 | 0 |
東興區安全生產監測監控中心 | 管理人員 | 9030401 | 1 | 0 |
東興區水旱災害防御中心 | 專技人員 | 9030501 | 2 | 0 |
東興區水旱災害防御中心 | 專技人員 | 9030502 | 1 | 2 |
東興區電子商務發展服務中心 | 專技人員 | 9030601 | 1 | 2 |
內江市東興區南部新城管理委員會 | 專技人員 | 9030701 | 1 | 2 |
東興區中小企業服務中心 | 管理人員 | 9030801 | 1 | 4 |
內江東興經濟開發區管理委員會 | 專技人員 | 9030901 | 1 | 0 |
東興區政務服務中心 | 管理人員 | 9031001 | 2 | 14 |
東興區融媒體中心 | 專技人員 | 9031101 | 1 | 0 |
東興區融媒體中心 | 專技人員 | 9031102 | 2 | 2 |
東興區融媒體中心 | 專技人員 | 9031103 | 1 | 0 |
內江市東興區網絡輿情中心 | 管理人員 | 9031201 | 1 | 0 |
東興區建設工程質量安全服務中心 | 專技人員 | 9031301 | 1 | 18 |
東興區市政園林管護中心 | 專技人員 | 9031401 | 1 | 7 |
東興區節能監察中心 | 管理人員 | 9031501 | 1 | 0 |
東興區國有資產服務中心 | 管理人員 | 9031601 | 2 | 9 |
東興區財政投資評審中心 | 專技人員 | 9031701 | 1 | 1 |
東興區機關事務服務中心 | 專技人員 | 9031801 | 1 | 6 |
東興區農民工服務中心 | 專技人員 | 9031901 | 1 | 0 |
東興區農民工服務中心 | 專技人員 | 9031902 | 1 | 1 |
東興老街景區服務中心 | 管理人員 | 9032001 | 2 | 15 |
東興區城鎮基本醫療保險服務中心 | 專技人員 | 9032101 | 1 | 3 |
雙才1名、平坦1名 | 財務人員 | 9032201 | 2 | 20 |
資中縣人才服務中心 | 工作人員 | 9040101 | 2 | 0 |
資中縣青少年事務服務中心 | 工作人員 | 9040201 | 1 | 0 |
資中縣融媒體中心 | 編輯記者 | 9040301 | 2 | 2 |
資中縣文物保護中心 | 工作人員 | 9040401 | 1 | 1 |
資中縣黨政信息中心 | 工作人員 | 9040501 | 1 | 3 |
資中縣水旱災害防御中心 | 工作人員 | 9040601 | 1 | 4 |
資中縣財政投資評審中心 | 工程造價評審員 | 9040701 | 1 | 3 |
資中縣財政投資評審中心 | 工程造價評審員 | 9040702 | 1 | 0 |
資中縣羅泉古鎮景區服務中心 | 工作人員 | 9040801 | 2 | 0 |
資中縣羅泉古鎮景區服務中心 | 工作人員 | 9040802 | 1 | 2 |
資中縣羅泉古鎮景區服務中心 | 工作人員 | 9040803 | 1 | 0 |
資中縣鐵路和機場建設服務中心 | 工作人員 | 9040901 | 1 | 5 |
資中縣中醫醫院 | 財務科 | 9041001 | 1 | 3 |
資中縣中醫醫院 | 黨辦、院辦、人事科工作人員 | 9041002 | 3 | 2 |
資中縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財務科 | 9041101 | 1 | 0 |
資中縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 信息科 | 9041102 | 1 | 2 |
資中縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 辦公室 | 9041103 | 1 | 1 |
資中縣疾病預防控制中心 | 財務科 | 9041201 | 1 | 0 |
資中縣歸德鎮衛生院 | 財務科 | 9041301 | 1 | 2 |
資中縣鐵佛鎮衛生院 | 財務科 | 9041401 | 1 | 0 |
資中縣發輪鎮配龍衛生院 | 財務科 | 9041501 | 1 | 10 |
中共威遠縣委辦公室信息中心 | 辦公室文秘崗 | 9050101 | 2 | 1 |
