瀘州考試信息平臺 m.tongfuvip.com
不想用小程序做題? 瀏覽器做題網址: |
微信掃碼進小程序 手機刷題 隨時備考 | 掃碼關注公眾號 推送招聘公告 事業編考試試題 事業編備考資料 關注后回復:時政 免費領取下載: 時事政治試題電子版 | 微信公眾號 及時獲悉最新招考 |
【導讀】名臣事業單位招聘網(m.tongfuvip.com)提供事業單位招聘公告、崗位表、報名入口、考試時間。>>考試歷年試題點此獲取。當前事業單位考試信息詳細內容請閱讀下文!
2020內江教師招考報名統計(5.22)
內江報名時間:5.18-5.25
2020內江教師招考報名統計(5.22) | ||||
單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 錄用名額 |
內江第二職業中學 | 初中語文教師 | 8010101 | 3 | 2 |
內江第二職業中學 | 初中數學教師 | 8010102 | 3 | 1 |
內江鐵路中學 | 高中化學教師 | 8010201 | 4 | 1 |
內江鐵路中學 | 初中信息技術教師 | 8010202 | 5 | 1 |
內江市第七中學 | 高中英語教師 | 8010301 | 16 | 2 |
內江市第七中學 | 高中物理教師 | 8010302 | 2 | 1 |
內江市第七中學 | 高中化學教師 | 8010303 | 7 | 1 |
內江市第一幼兒園2名;內江市第二幼兒園1名;白馬鎮中心幼兒園1名;史家鎮中心幼兒園1名 | 幼兒園保教人員 | 8020101 | 24 | 5 |
內江市第二小學1名;內江市第六小學1名;內江市第九小學1名;內江市第十小學(西區)1名;內江市實驗小學(東區)1名 | 城區小學語文教師 | 8020201 | 27 | 5 |
永安鎮萬家小學1名;永安鎮民建小學1名;白馬鎮聯四小學1名;凌家鎮水口廟小學2名;凌家鎮方碑小學2名凌家鎮五一小學1名;凌家鎮青杠坡小學1名;龍門鎮茅蓬寺小學1名 | 農村小學語文教師1組 | 8020301 | 114 | 10 |
龔家鎮中心小學1名;朝陽鎮永遠小學1名;鳳鳴鎮高碑小學1名;鳳鳴鎮白合灣小學1名;全安鎮大灣橋小學1名 | 農村小學語文教師2組 | 8020401 | 32 | 5 |
內江市第六小學;1名;內江市實驗小學;1名;內江市實驗小學(東區)1名 | 城區小學數學教師 | 8020501 | 21 | 3 |
白馬鎮聯四小學1名;龔家鎮中心小學1名;全安鎮中心小學1名;全安鎮獅灣小學1名;朝陽鎮永遠小學1名;永安鎮園壩小學1名;鳳鳴鎮白合灣小學1名;鳳鳴鎮高碑小學1名;龍門鎮茅蓬寺小學1名;伏龍鎮自強小學1名 | 農村小學數學教師1組 | 8020601 | 79 | 10 |
凌家鎮中心小學1名;凌家鎮五一小學1名;凌家鎮方碑小學1名;凌家鎮青杠坡小學2名 | 農村小學數學教師2組 | 8020701 | 21 | 5 |
凌家鎮中心小學2名;全安鎮中心小學1名;朝陽鎮中心小學1名 | 農村小學英語教師 | 8020801 | 49 | 4 |
內江市實驗小學1名;龍門鎮中心小學1名 | 小學科學教師 | 8020901 | 13 | 2 |
內江市第一小學1名;內江市第六小學1名;內江市實驗小學1名 | 城區小學音樂教師 | 8021001 | 25 | 3 |
內江市第二小學1名;內江市第四小學1名;內江市第八小學1名;內江市實驗小學1名;內江市第十一小學1名 | 城區小學體育教師 | 8021101 | 26 | 5 |
史家鎮中心小學1名 | 農村小學體育教師 | 8021201 | 19 | 1 |
全安鎮中心小學1名;凌家鎮中心小學1名;龍門鎮中心小學1名 | 農村小學美術教師 | 8021301 | 40 | 3 |
全安鎮中心小學1名;龍門鎮尤家沱小學1名 | 農村小學信息技術教師 | 8021401 | 7 | 2 |
龔家鎮初級中學1名;朝陽鎮初級中學1名 | 農村初中語文教師 | 8021501 | 3 | 2 |
內江市第十一中學1名;朝陽鎮初級中學1名;龔家鎮初級中學1名;鳳鳴初級中學1名;電力初級中學1名 | 農村初中數學教師 | 8021601 | 10 | 5 |
鳳鳴初級中學2名;朝陽鎮初級中學1名 | 農村初中英語教師 | 8021701 | 17 | 3 |
內江市第十一中學1名;朝陽鎮初級中學1名 | 農村初中政治教師 | 8021801 | 9 | 2 |
內江市第十一中學2名;永安鎮初級中學1名 | 農村初中物理教師 | 8021901 | 3 | 3 |
內江市翔龍中學1名;朝陽鎮初級中學1名 | 初中歷史教師 | 8022001 | 5 | 2 |
內江市第十一中學1名;鳳鳴初級中學1名 | 農村初中音樂教師 | 8022101 | 5 | 2 |
伏龍鎮初級中學1名 | 農村初中體育教師 | 8022201 | 18 | 1 |
鳳鳴初級中學1名 | 農村初中美術教師 | 8022301 | 8 | 1 |
內江市第十一中學1名;龍門鎮初級中學1名 | 農村初中信息技術教師 | 8022401 | 6 | 2 |
特殊教育學校1名 | 特教語文教師 | 8022501 | 9 | 1 |
內江市翔龍中學 | 城區初中化學教師 | 8022601 | 9 | 1 |
內江市翔龍中學 | 中學心理學教師 | 8022602 | 16 | 1 |
內江市翔龍中學 | 城區初中音樂教師 | 8022603 | 6 | 1 |
東興區機關幼兒園(14名) | 保教人員1 | 8030101 | 172 | 14 |
東興區陽光幼兒園(5名) | 保教人員2 | 8030201 | 24 | 5 |
漢安小學(2名),五星小學(1名),新江中心校(1名),東興中心校(1名) | 小學語文教師1 | 8030301 | 87 | 5 |
愛國小學(1名),三烈學校(1名),順河小學(1名),郭南小學(1名),聯盟小學(1名) | 小學語文教師2 | 8030401 | 79 | 5 |
大治學校(1名),鳳天小學(1名),石子小學(1名),楊家中心校(2名),石盤寨小學(4名),馬鞍石小學(1名),永東小學(2名),太華小學(1名) | 小學語文教師3 | 8030501 | 303 | 13 |
十三小高新校區(2名) | 小學數學教師1 | 8030601 | 32 | 2 |
三烈學校(1名),郭南小學(1名),椑北小學(1名),工農小學(1名) | 小學數學教師2 | 8030701 | 47 | 4 |
華山小學(1名),石子小學(1名),互助小學(1名),石盤寨小學(2名),民族希望小學(1名),高山小學(1名),永東小學(3名),永西小學(1名) | 小學數學教師3 | 8030801 | 171 | 11 |
五星小學(1名) | 小學英語教師 | 8030901 | 22 | 1 |
區外國語小學(1名) | 小學音樂教師1 | 8031001 | 5 | 1 |
田家中心校(1名),賈家小學(1名) | 小學音樂教師2 | 8031101 | 32 | 2 |
高橋小學(1名) | 小學體育教師 | 8031201 | 4 | 1 |
安仁小學(1名),石子小學(1名),楊家中心校(1名) | 小學美術教師 | 8031301 | 99 | 3 |
陽光學校(1名) | 小學信息技術教師 | 8031401 | 6 | 1 |
內江三中(1名),內江十二中(1名) | 高中語文教師 | 8031501 | 13 | 2 |
西林中學(1名),高橋中心校(1名),雙才中心校(1名),順河中心校(1名) | 初中語文教師1 | 8031601 | 23 | 4 |
蘇家學校(2名),石子中心校(3名),平坦中心校(1名),小河口學校(1名),椑南學校(1名) | 初中語文教師2 | 8031701 | 37 | 8 |
內江三中(1名),內江十中(1名),內江十三中(1名) | 高中數學教師 | 8031801 | 33 | 3 |
西林中學(1名),富溪中心校(1名),椑南學校(1名) | 初中數學教師1 | 8031901 | 49 | 3 |
蘇家學校(1名),楊家中心校(1名),永興中心校(2名) | 初中數學教師2 | 8032001 | 34 | 4 |
內江三中(1名),內江十三中(1名) | 高中英語教師 | 8032101 | 23 | 2 |
內江五初中(1名),大治學校(1名),石子中心校(2名),楊家中心校(1名),平坦中心校(1名),永興中心校(2名) | 初中英語教師 | 8032201 | 69 | 8 |
內江三中(5名) | 高中物理教師 | 8032301 | 7 | 1 |
內江三中(5名) | 高中化學教師 | 8032302 | 16 | 1 |
內江三中(5名) | 高中歷史教師 | 8032303 | 9 | 1 |
內江三中(5名) | 高中地理教師 | 8032304 | 18 | 1 |
內江三中(5名) | 高中信息技術教師 | 8032305 | 8 | 1 |
內江五初中(1名) | 初中物理教師1 | 8032401 | 6 | 1 |
蘇家學校(1名) | 初中物理教師2 | 8032501 | 4 | 1 |
雙橋中心校(1名) | 初中生物教師 | 8032601 | 13 | 1 |
中山學校(2名) | 初中政治教師 | 8032701 | 15 | 1 |
中山學校(2名) | 初中地理教師1 | 8032702 | 3 | 1 |
楊家中心校(1名) | 初中歷史教師 | 8032801 | 12 | 1 |
東興初中(1名),勝利中心校(1名) | 初中地理教師2 | 8032901 | 14 | 2 |
內江十三中(1名) | 高中音樂教師 | 8033001 | 7 | 1 |
雙才中心校(1名),同福學校(1名),雙橋中心校(1名) | 初中體育教師 | 8033101 | 37 | 3 |
重龍鎮中心學校14名 | 幼兒教師一組 | 8040101 | 67 | 7 |
重龍鎮中心學校14名 | 幼兒教師二組 | 8040102 | 42 | 7 |
銀山鎮中心學校5名;歸德鎮中心學校2名;吳仲良第三初級中學1名;孟塘鎮中心學校3名 | 幼兒教師三組 | 8040201 | 48 | 11 |
公民鎮中心學校3名;球溪鎮中心學校5名;發輪鎮中心學校1名;重龍鎮蘇家灣學校2名 | 幼兒教師四組 | 8040301 | 51 | 11 |
威遠縣職業技術學校1名;威遠縣龍會中學1名;四川省威遠縣競力學校1名 | 高中語文教師 | 8050101 | 3 | 3 |
威遠中學校2名;威遠縣職業技術學校1名;威遠縣龍會中學2名;四川省威遠縣競力學校1名 | 高中數學教師 | 8050201 | 8 | 6 |
威遠中學校2名 | 高中英語教師 | 8050301 | 12 | 1 |
威遠中學校2名 | 高中信息技術教師 | 8050302 | 7 | 1 |
威遠縣職業技術學校1名 | 高中體育教師 | 8050401 | 7 | 1 |
威遠中學校1名;威遠縣龍會中學2名 | 高中物理教師 | 8050501 | 1 | 3 |
威遠縣鳳翔中學3名四川省威遠縣嚴陵中學1名 | 初中語文教師一組 | 8050601 | 11 | 4 |
威遠縣小河鎮中心學校2名;威遠縣東聯鎮靖和中心校1名;威遠縣越溪鎮中心學校1名;威遠縣高石鎮初級中學校1名 | 初中語文教師二組 | 8050701 | 39 | 5 |
四川省威遠縣競力學校2名;威遠縣觀英灘鎮初級中學校2名;威遠縣越溪鎮中心學校1名;威遠縣東聯鎮靖和中心學校2名 | 初中數學教師二組 | 8050801 | 23 | 7 |
威遠縣鳳翔中學1名;四川省威遠縣嚴陵中學1名 | 初中物理教師一組 | 8050901 | 2 | 2 |
四川省威遠縣競力學校1名;威遠縣高石鎮初級中學校1名;威遠縣向義鎮初級中學校1名 | 初中物理教師二組 | 8051001 | 7 | 3 |
威遠縣鳳翔中學3名;四川省威遠縣嚴陵中學2名 | 初中英語教師 | 8051101 | 52 | 5 |
威遠縣鳳翔中學3名 | 初中音樂教師 | 8051201 | 4 | 1 |
威遠縣鳳翔中學3名 | 初中數學教師一組 | 8051202 | 7 | 2 |
四川省威遠縣嚴陵中學3名 | 初中歷史教師 | 8051301 | 3 | 1 |
四川省威遠縣嚴陵中學3名 | 初中化學教師 | 8051302 | 11 | 1 |
四川省威遠縣嚴陵中學3名 | 初中地理教師 | 8051303 | 2 | 1 |
威遠縣鳳翔中學1名;四川省威遠縣嚴陵中學1名 | 初中體育教師 | 8051401 | 13 | 2 |
威遠縣實驗小學2名;威遠縣嚴陵鎮河東街小學校1名;威遠縣嚴陵鎮河北街小學校2名;威遠縣嚴陵鎮一和小學校1名;威遠縣嚴陵鎮河東街小學校(城南校區)1名 | 小學語文教師一組 | 8051501 | 114 | 7 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校1名;威遠縣嚴陵鎮中心學校(花城小學)5名 | 小學語文教師二組 | 8051601 | 80 | 6 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校(花城小學)3名;威遠縣實驗小學1名;威遠縣嚴陵鎮河北街小學校1名;威遠縣嚴陵鎮中心學校(糧豐校區)1名 | 小學數學教師 | 8051701 | 82 | 6 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校1名;威遠縣嚴陵鎮河東街小學校1名;威遠縣嚴陵鎮中心學校(糧豐校區)1名;威遠縣新場鎮大勝小學校1名;威遠縣向義鎮共華小學校1名;威遠縣越溪鎮碗廠中心學校1名 | 小學英語教師 | 8051801 | 157 | 6 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校1名 | 小學心理健康教育教師 | 8051901 | 26 | 1 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校(花城小學)3名 | 小學音樂教師 | 8052001 | 8 | 1 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校(花城小學)3名 | 小學體育教師 | 8052002 | 24 | 2 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校1名;威遠縣嚴陵鎮中心學校(花城小學)1名 | 小學美術教師 | 8052101 | 88 | 2 |
威遠縣嚴陵鎮河東街小學校(城南校區)1名;威遠縣小河鎮富強小學校1名 | 小學科學教師 | 8052201 | 13 | 2 |
威遠縣特殊教育學校1名 | 服裝設計教師 | 8052301 | 34 | 1 |
威遠縣第二幼兒園4名;威遠縣東聯鎮中心學校1名;威遠縣山王鎮中心學校1名 | 幼兒教師一組 | 8052401 | 52 | 6 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校(春暉幼兒園)3名;威遠縣嚴陵鎮鋪子灣小學校1名威遠縣小河鎮中心學校1名 | 幼兒教師二組 | 8052501 | 28 | 5 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校(南塔山幼兒園)2名;威遠縣第一幼兒園2名;威遠縣龍會鎮中心學校1名; | 幼兒教師三組 | 8052601 | 29 | 5 |
威遠縣第二幼兒園1名 | 幼兒體育教師 | 8052701 | 6 | 1 |
第一中學 | 高中語文教師 | 8060101 | 9 | 2 |
第一中學 | 高中數學教師 | 8060102 | 7 | 3 |
第一中學 | 高中物理教師 | 8060103 | 3 | 3 |
第一中學 | 高中歷史教師 | 8060104 | 4 | 1 |
第一中學 | 高中政治教師 | 8060105 | 6 | 1 |
第一中學 | 高中體育教師 | 8060106 | 12 | 1 |
第二中學 | 高中語文教師 | 8060201 | 13 | 3 |
第二中學 | 高中數學教師 | 8060202 | 8 | 4 |
第二中學 | 高中英語教師 | 8060203 | 12 | 2 |
第二中學 | 高中物理教師 | 8060204 | 0 | 2 |
第二中學 | 高中化學教師 | 8060205 | 5 | 1 |
第二中學 | 高中生物教師 | 8060206 | 16 | 2 |
第二中學 | 高中地理教師 | 8060207 | 4 | 2 |
第二中學 | 高中歷史教師 | 8060208 | 6 | 1 |
第二中學 | 高中政治教師 | 8060209 | 1 | 1 |
第二中學 | 高中音樂教師 | 8060210 | 5 | 1 |
第七中學 | 高中語文教師 | 8060301 | 6 | 4 |
第七中學 | 高中數學教師 | 8060302 | 4 | 4 |
第七中學 | 高中英語教師 | 8060303 | 7 | 3 |
第七中學 | 高中物理教師 | 8060304 | 0 | 1 |
第七中學 | 高中化學教師 | 8060305 | 3 | 1 |
第七中學 | 高中生物教師 | 8060306 | 5 | 1 |
第七中學 | 高中地理教師 | 8060307 | 12 | 4 |
第七中學 | 高中歷史教師 | 8060308 | 2 | 1 |
第七中學 | 高中心理學教師 | 8060309 | 3 | 1 |
城關職業中學 | 語文教師 | 8060401 | 5 | 3 |
城關職業中學 | 數學教師 | 8060402 | 0 | 3 |
城關職業中學 | 英語教師 | 8060403 | 8 | 2 |
城關職業中學 | 政治教師 | 8060404 | 1 | 1 |
城關職業中學 | 信息技術應用專業教師 | 8060405 | 3 | 1 |
城關職業中學 | 工業機器人專業教師 | 8060406 | 1 | 1 |
城關職業中學 | 電子專業教師 | 8060407 | 11 | 1 |
城關職業中學 | 機械專業教師 | 8060408 | 10 | 1 |
城關職業中學 | 汽修專業教師 | 8060409 | 7 | 1 |
城關職業中學 | 財會管理教育教師 | 8060410 | 17 | 1 |
城關職業中學 | 體育教師 | 8060411 | 15 | 1 |
城關職業中學 | 幼兒教育專業教師 | 8060412 | 11 | 1 |
第一初級中學 | 初中語文教師 | 8060501 | 18 | 3 |
第一初級中學 | 初中數學教師 | 8060502 | 12 | 5 |
第一初級中學 | 初中英語教師 | 8060503 | 47 | 3 |
第一初級中學 | 初中化學教師 | 8060504 | 4 | 1 |
第一初級中學 | 初中生物教師 | 8060505 | 1 | 1 |
第一初級中學 | 初中地理教師 | 8060506 | 6 | 2 |
第一初級中學 | 初中政治教師 | 8060507 | 4 | 1 |
第一初級中學 | 初中音樂教師 | 8060508 | 2 | 1 |
第一初級中學 | 初中體育教師 | 8060509 | 9 | 1 |
第一初級中學 | 初中計算機教師 | 8060510 | 3 | 1 |
第二初級中學 | 初中語文教師 | 8060601 | 0 | 2 |
第二初級中學 | 初中數學教師 | 8060602 | 4 | 3 |
第二初級中學 | 初中英語教師 | 8060603 | 5 | 2 |
第二初級中學 | 初中物理教師 | 8060604 | 2 | 1 |
第二初級中學 | 初中生物教師 | 8060605 | 0 | 1 |
第二初級中學 | 初中地理教師 | 8060606 | 9 | 1 |
第二初級中學 | 初中歷史教師 | 8060607 | 1 | 1 |
第二初級中學 | 初中政治教師 | 8060608 | 1 | 1 |
知行中學 | 初中數學教師 | 8060701 | 4 | 3 |
知行中學 | 初中英語教師 | 8060702 | 10 | 2 |
知行中學 | 初中物理教師 | 8060703 | 3 | 1 |
知行中學 | 初中生物教師 | 8060704 | 1 | 1 |
知行中學 | 初中歷史教師 | 8060705 | 1 | 1 |
知行中學 | 初中政治教師 | 8060706 | 2 | 1 |
知行中學 | 初中美術教師 | 8060707 | 31 | 1 |
特殊教育學校 | 特教教師 | 8060801 | 13 | 1 |
寶峰小學 | 小學科學教師 | 8060901 | 3 | 1 |
蓮峰小學 | 小學數學教師 | 8061001 | 2 | 1 |
中心街小學 | 小學語文教師 | 8061101 | 2 | 1 |
中心街小學 | 小學數學教師 | 8061102 | 0 | 1 |
隆華路小學 | 小學語文教師 | 8061201 | 8 | 2 |
隆華路小學 | 小學數學教師 | 8061202 | 1 | 1 |
隆華路小學 | 小學體育教師 | 8061203 | 18 | 1 |
隆華路小學 | 小學美術教師 | 8061204 | 11 | 1 |
隆華路小學 | 小學計算機教師 | 8061205 | 9 | 1 |
躍進街小學 | 小學語文教師 | 8061301 | 1 | 1 |
躍進街小學 | 小學數學教師 | 8061302 | 0 | 1 |
樓峰小學 | 小學數學教師 | 8061401 | 1 | 1 |
下屬鄉鎮初中 | 初中數學教師 | 8061501 | 2 | 3 |
下屬鄉鎮初中 | 初中英語教師 | 8061502 | 10 | 2 |
下屬鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 8061601 | 165 | 3 |
下屬鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 8061602 | 19 | 1 |
圃香巷幼兒園 | 幼兒教師 | 8061701 | 5 | 1 |
大南街幼兒園 | 幼兒教師 | 8061801 | 5 | 1 |
寶峰幼兒園 | 幼兒教師 | 8061901 | 24 | 3 |
中心街幼兒園 | 幼兒教師 | 8062001 | 7 | 1 |
下屬鄉鎮幼兒園 | 幼兒教師 | 8062101 | 52 | 6 |
內江市第五小學校 | 英語教師 | 8070101 | 14 | 1 |
內江經濟技術開發區實驗學校 | 語文教師 | 8070201 | 4 | 2 |
內江經濟技術開發區實驗學校 | 數學教師 | 8070301 | 1 | 1 |
內江市第二初級中學校 | 語文教師 | 8070401 | 3 | 1 |
內江市第二初級中學校 | 數學教師 | 8070501 | 0 | 1 |
內江市第三幼兒園 | 保教人員 | 8070601 | 40 | 4 |
合計 | 4197 | 507 |
推薦課程:點擊了解課程
咨詢電話:0832-2851022
周老師:19160911580(微信同號)
楊老師:17378823800(微信同號)
張老師:18783248553(微信同號)
地址:內江市萬達廣場萬達中心7樓(嘉華酒店旁)
第一時間推送:
全國招聘招考信息
技巧、試卷、資料
公眾號名稱:名臣教育
掃碼關注,接收每日推送和資源禮包